Alışveriş Sepeti
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
UT89X Serisindeki Modeller: UT89X, UT89XD, UT89XE
UT89X Serisi Dijital Multimetrelerin Özellikleri
● 1000V AC/DC; 20A AC/DC
UT89X Serisi Dijital Multimetrelerin Özellikleri
Özellikler | Menzil | UT89X | UT89XD | UT89XE |
DC gerilimi (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | |
200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+5) | |||
AC voltajı (V) | 6V/60V/600V/1000V | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) | |
200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.8%+25) | |||
DC akımı (A) | 60μA/60mA/600mA/20A | ±(0.8%+8) | ||
60μA/6mA/60mA/600mA/20A | ±(0.8%+8) | |||
2000μA/200mA/20A | ±(0.5%+4) | |||
AC akımı (A) | 60mA/600mA/20A | ±(1%+12) | ±(1%+12) | |
2000uA/200mA/20A | ±(1.5%+15) | |||
Direnç (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | |
200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.4%+5) | |||
Kapasite (F) | 100mF | ±(2.5%+20) | ±(2.5%+20) | |
200mF | ±(4%+50) | |||
İletkenlik (ns) | 200nS | ±(1.2%+50) | ||
Frekans (Hz) | 9,999Hz/9,999MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | |
60MHz | ±(0.1%+3) | |||
Görev döngüsü | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) | ±(2%+5) | |
Sıcaklık (°C) | -40℃~1000℃ | ±(2%+4) | ±(1%+10) | |
Sıcaklık (℉) | -40℉~1832℉ | ±(2%+8) | ±(1.5%+10) | |
Canlı tel testi | √ | |||
LED testi | 12V | |||
Sesli/görsel alarm | V/A/Kapak/Diyot | Canlı/hFE/NCV | LED/hFE/NCV | √ |
Transistör Hfe | √ | √ | ||
Çift aralıklı NCV testi | √ | √ | ||
El feneri | √ | √ | ||
MAKS/MİN | √ | |||
Zirve Tutuşu | √ | |||
LPF ölçümü | √ | |||
Genel özellikleri | ||||
Güç | 1,5V pil (R03) x 4 | |||
Görüntülemek | 61 mm x 36 mm | |||
Ürün net ağırlığı | 345g | |||
Ürün boyutu | 189 mm x 89 mm x 53 mm | |||
Standart aksesuarlar | Piller, test ucu, k tipi sıcaklık probu (UT89X/UT89XE), İngilizce kılavuz | |||
Standart bireysel ambalaj | Hediye kutusu | |||
Karton başına standart miktar | 20 adet | |||
Standart karton ölçümü | 450 mm x 355 mm x 340 mm | |||
Standart karton brüt ağırlığı | 12,2 kg |
UT89X Serisi Dijital Multimetrelerin Uygulamaları
AC Volt | : | 1000 Volt |
DC Volt | : | 1000 Volt |
AC Amper | : | 20 Amper |
DC Amper | : | 20 Amper |
True-Rms | : | Var |