● 6000 sayım True RMS
● 2000V AC/DC gerilim ölçümü
● VFC 600V voltaj ölçümü
● CANLI test
● 60MΩ direnç/60mF kapasitans
● 10kHz frekans ölçümü
● Test ucu göstergesi
● Arka Işık
● NCV
● CAT II 1000V/CAT III 600V
● 10kHz frekans ölçümü
● Test ucu göstergesi
● Arka Işık
● NCV
● CAT II 1000V/CAT III 600V
UT892 2000V AC/DC Yüksek Gerilim Dijital Multimetrenin Özellikleri
| Özellikler | Menzil | UT892 |
| DC gerilimi (V) | 6.000V/60.00V/600.0V/1000V/2000V | ±(%0,5+3) |
| AC voltajı (V) | 6.000V/60.00V/600.0V/1000V/2000V | ±(%1,0+3) |
| Değişken frekans voltajı (VFC) | 600V | ±(%5) |
| Frekans (Hz) | 10Hz~10kHz | ±(%0,5+2) |
| Direnç (Ω) | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/6.000MΩ/60.00MΩ | ±(%0,5+5) |
| Kapasite (F) | 60.00nF/600.0nF~600.0μF/6000μF/60mF | ±(%3,0+10) |
| Özellikler | ||
| Gösterim sayıları | 6000 | |
| Otomatik/manuel aralık | √ | |
| NCV | √ | |
| CANLI test | √ | |
| Diyot | √ | |
| Süreklilik | √ | |
| Düşük pil göstergesi | ≤ Yaklaşık 2,5V | √ |
| Veri tutma | √ | |
| Maks/Min | √ | |
| Göreli mod | √ | |
| Otomatik kapanma | Yaklaşık 15 dakika | √ |
| Arka ışık | √ | |
| Güvenlik derecesi | CAT II 1000V/CAT III 600V | √ |
| Genel özellikleri | ||
| Güç | AA 1,5V x2 | |
| Ürün rengi | Kırmızı+Gri | |
| Ürün net ağırlığı | 350g (Piller dahil) | |
| Ürün boyutu | 187*88*56mm | |
| Standart aksesuarlar | İngilizce kılavuz, test uçları, piller. | |
| Standart bireysel ambalaj | Hediye kutusu | |
| Karton başına standart miktar | 40 adet | |
| Standart karton ölçümü | 645×450×350mm | |
UT892 2000V AC/DC Yüksek Gerilim Dijital Multimetre Uygulamaları



