Alışveriş Sepeti
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
UT890 Serisi True RMS Dijital Multimetrelerin Özellikleri
● Manuel aralık/True RMS
● Veri tutma/REL
● Sesli/görsel alarm (NCV/süreklilik)
● Geçerli (AC/DC) mod belleği
● Düşük pil göstergesi: ≤2,5V
● NCV/hFE/Maks/Min
● Diyot testi/Süreklilik testi
● Yüksek voltajda yanlış algılama: 1000Vrms
● Aşırı akım alarmı: ≥20A
● Otomatik kapanma/LCD arka ışığı
UT890 Serisi True RMS Dijital Multimetrelerin Özellikleri
Şartname | Menzil | UT890C | UT890D+ |
DC gerilimi | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(%0,5+2) | ±(%0,5+2) |
Alternatif akım voltajı | 6V/60V/600V/750V | ±(%0,8+3) | ±(%0,8+3) |
ACV Frekansı | 10Hz~10kHz | ±(%0,1+5) | ±(%0,1+5) |
DC Akımı | 60uA//600uA/6mA/60mA/600mA/20A | ±(%0,8+8) | ±(%0,8+8) |
AC akım | 60uA/600uA/6mA/60mA/600mA/20A | ±(%1+12) | ±(%1+12) |
Rezistans | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(%0,8+3) | ±(%0,8+3) |
Kapasitör | 6.000nF/60.00nF/600.0nF/6.000μF/ 60.00μF/ 600.0μF/6.000mF/60.00mF/100.0mF |
±(%3+10) | ±(%3+10) |
Sıklık | 9.999Hz~9.999MHz | ±(%1,0+5) | ±(%1,0+5) |
Sıcaklık | –40°C~1000°C/–40°F~1832°F | ±(%1,5+5) | |
Fetures | |||
Ekran Sayısı | 6000 | 6000 | |
Manuel Aralık | √ | √ | |
NCV | √ | √ | |
hFE | √ | √ | |
Diyot Testi | √ | √ | |
Devamlılık testi | √ | √ | |
Canlı | √ | ||
Gerçek RMS | √ | √ | |
Sigorta atması alarmı | √ | √ | |
Akustik-optik gösterge (NCV/süreklilik) | √ | √ | |
Yüksek gerilim yanlış tespiti | 1000Vrms | √ | √ |
Akım (AC/DC) modu belleği | √ | √ | |
Aşırı akım alarmı | ≥20A | √ | √ |
Düşük Pil Göstergesi | ≤2,5V | √ | √ |
Veri tutma | √ | √ | |
REL | √ | √ | |
Maks/Min | V, bir | √ | √ |
Otomatik Kapanma | 15 dakika | √ | √ |
Arka ışık | 30'lar | √ | √ |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C~40°C | ||
Emniyet | CAT II 1000V/CAT III 600V | ||
Genel özellikleri | |||
Güç | 1,5V x 2 | ||
Ürün rengi | Kırmızı ve Gri | ||
Ürün Net Ağırlığı | 346g | ||
Ürün boyutu | 183 mm x 88 mm x 56 mm | ||
Standart Bireysel Paketleme | Hediye Kutusu, Manuel | ||
Koli Başına Standart Adet | 40 adet | ||
Standart karton ölçümü | 690 mm x 450 mm x 340 mm | ||
Standart karton brüt ağırlığı | 23Kg |
UT890 Serisi True RMS Dijital Multimetrelerin Uygulamaları
AC Volt | : | 750 Volt |
DC Volt | : | 1000 Volt |
AC Amper | : | 20 Amper |
DC Amper | : | 20 Amper |
True-Rms | : | Var |