UT58 Serisi Genel Dijital Multimetrelerin Özellikleri
Uni-t UT58C Dijital Multimetre
%58
1.597,17 TL
3.802,80 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
UT58C
Fiyat
70,00 USD + KDV
*170,03 TL den başlayan taksitlerle!
Uni-t UT58C Dijital Multimetre
UT58 serisi, kullanımı kolay, güvenli ve güvenilir bir manuel aralıklı dijital multimetredir. Geniş 60mm x 54mm LCD ekranı ölçüm sonuçlarını rahatlıkla görüntüler. Bu seri dijital multimetre, hem elektronik hem de elektrik alanlarındaki çeşitli uygulamaları karşılar.
UT58 serisi, kullanımı kolay, güvenli ve güvenilir bir manuel aralıklı dijital multimetredir. Geniş 60mm x 54mm LCD ekranı ölçüm sonuçlarını rahatlıkla görüntüler. Bu seri dijital multimetre, hem elektronik hem de elektrik alanlarındaki çeşitli uygulamaları karşılar.
Sertifikalar: CE, RoHS
● 2000 ekran sayısı, yenileme hızı 2~3 kez/s (UT58A/B/C/D)
● 20000 ekran sayısı, %0,05 doğruluk (UT58E)
● Fonksiyon sembolleri ve test kablosu bağlantı göstergesi
● Transistör ölçümü
● Endüktans ölçümü (UT58D)
● K tipi sıcaklık probu ile sıcaklık ölçüm modu (UT58B/C/E)
● Frekans ölçümü (UT58C/E)
● Diyot ve süreklilik zili; otomatik kapanma; aşırı yük koruması
● Veri tutma; 20A AC/DC akım ölçümü
UT58 Serisi Genel Dijital Multimetrelerin Özellikleri
| Özellikler | Menzil | UT58A | UT58B | UT58C | UT58D | UT58E |
| DC gerilimi (V) | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(%0,5+1) | ±(%0,5+1) | ±(%0,5+1) | ±(%0,05+3) | |
| 200mV/20V/200V/1000V | ±(%0,5+1) | |||||
| AC voltajı (V) | 2V/20V/200V/750V | ±(%0,8+3) | ±(%0,8+3) | ±(%0,8+3) | ||
| 2V/200V/1000V | ±(%0,8+3) | |||||
| 2V/20V/200V/1000V | ±(%0,5+10) | |||||
| DC akımı (A) | 20μA/2mA/20mA/200mA/20A | ±(%0,8+1) | ||||
| 2mA/20mA/200mA/20A | ±(%0,8+1) | |||||
| 2mA/200mA/20A | ±(%0,8+1) | ±(%0,8+1) | ±(%0,5+5) | |||
| AC akımı (A) | 2mA/200mA/20A | ±(%1+3) | ±(%1+3) | ±(%1+3) | ±(%1+3) | |
| 20mA/200mA/20A | ±(%0,8+10) | |||||
| Direnç (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(%0,8+1) | ±(%0,8+1) | |||
| 200Ω/2kΩ/20kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(%0,8+1) | |||||
| 200Ω/2kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(%0,8+1) | |||||
| 200Ω/2kΩ/20kΩ/2MΩ/200MΩ | ±(%0,3+1) | |||||
| Kapasite (F) | 2nF/200nF/100μF | ±(%4+3) | ±(%4+3) | ±(%4+3) | ||
| 20nF/200nF/2μF/100μF | ±(%2,5+5) | |||||
| 2nF/20nF/2μF/20μF | ±(%3+40) | |||||
| Endüktans (H) | 2mH/20mH/200mH/20H | ±(%2+10) | ||||
| Frekans (Hz) | 2kHz/20kHz | ±(%1,5+5) | ||||
| 20kHz | ±(%1,5+5) | |||||
| Sıcaklık (°C) | -40°C~1000°C | ±(%1+3) | ±(%1+3) | ±(%1+30) | ||
| Genel özellikleri | ||||||
| Güç | 9V pil (6F22) | |||||
| Görüntülemek | 60 mm x 54 mm | |||||
| Ürün rengi | Kırmızı ve gri | |||||
| Ürün net ağırlığı | 350g | |||||
| Ürün boyutu | 179 mm x 88 mm x 39 mm | |||||
| Standart aksesuarlar | Pil, test uçları, kılıf, çok amaçlı soket, test klipsleri (UT58D/UT58E), nokta temaslı sıcaklık probu (UT58B/UT58C/UT58E) | |||||
| Standart bireysel ambalaj | Hediye kutusu, İngilizce kılavuzu | |||||
| Karton başına standart miktar | 20 adet | |||||
| Standart karton ölçümü | 450 mm x 330 mm x 340 mm (standart karton başına 0,11 CBM) | |||||
| Standart karton brüt ağırlığı | 12 kg | |||||
| AC Volt | : | 750 Volt |
| DC Volt | : | 1000 Volt |
| AC Amper | : | 20 Amper |
| DC Amper | : | 20 Amper |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!