● Son derece doğru ve hassas
● İvmeyi, hızı ve yer değiştirmeyi ölçer
● Farklı titreşim frekansı özelliklerini seçebilir
● Otomatik kapanma, düşük pil göstergesi
● Veri tutma
● İvmeyi, hızı ve yer değiştirmeyi ölçer
● Farklı titreşim frekansı özelliklerini seçebilir
● Otomatik kapanma, düşük pil göstergesi
● Veri tutma
UT310 Serisi Titreşim Test Cihazlarının Özellikleri
| Sekifikasyonlar | UT312 | UT315A | 
| Hızlanma (OP) | 0,1~199,9m/s²Frekans tepkisi: 10~1500HzDoğruluk: ≤2,0m/s², ≤±%10; >2,0m/s², ≤±5% | 0~199,9m/s²Frekans tepkisi: 10Hz-10kHzDoğruluk: ±(5%+0,2m/s²) | 
| Hız (RMS) | 0,1~199,9 mm/sFrekans tepkisi: 10~1500HzDoğruluk: ≤2,0 mm/s, ≤±10%; >2,0 mm/sn, ≤±5% | 0~19,99cm/sFrekans tepkisi: 10Hz~1kHzDoğruluk: ±(5%+0,02cm/s) | 
| Yer Değiştirme (PP) | 1~1999μmFrekans tepkisi: 10~500HzDoğruluk: ≤20um, ≤±10%; >20um, ≤±5% | 1~1,999mmFrekans tepkisi: 10Hz~500HzDoğruluk: ±(5%+0,002mm) | 
| Özellikler | ||
| Veri tutma | √ | |
| Düşük pil göstergesi | √ | |
| Otomatik kapanma | √ | |
| Pil ömrü | Sürekli ölçüm süresi > 8 saat | |
| Ekran sayısı | 2000 | |
| Genel özellikleri | ||
| Güç | 9V pil (6F22) | |
| Ürün rengi | Kırmızı ve gri | |
| Ürün net ağırlığı | UT311/UT312: 230g; UT315A: 395g | |
| Ürün boyutu | UT311/UT312: 185 mm x 68 mm x 30 mm; UT315A: 166 mm x 80 mm x 30 mm | |
| Standart aksesuarlar | Pil, alet kutusu | |
| Standart bireysel ambalaj | Hediye kutusu, İngilizce kılavuzu | |
| Karton başına standart miktar | UT311/UT312: 5 adet; UT315A: 1 adet | |
| Standart karton ölçümü | UT311/UT312: 375 mm x 307 mm x 246 mm; UT315A: 305 mm x 240 mm x 85 mm | |
| Standart karton brüt ağırlığı | UT311/UT312: 5,8 kg; UT315A: Yaklaşık 1,2 kg | |
                        
                                    
													
