Alışveriş Sepeti
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
UT181A True RMS Veri Kaydedici Multimetrenin Özellikleri
Sertifikalar: CE, UKCA, cETLus
● Trend yakalama
UT181A True RMS Veri Kaydedici Multimetrenin Özellikleri
Özellikler | Menzil | UT181A |
DC gerilimi (V) | 1000V | ±(%0,025+5) |
AC voltajı (V) | 1000V | ±(%0,3+30) |
DC akımı (A) | 10 A | ±(%0,08+10) |
AC akımı (A) | 10 A | ±(%0,6+20) |
Direnç (Ω) | 60MΩ | ±(%0,05+2) |
Kabul (nS) | 60nS | ±(%2+10) |
Kapasite (F) | 60mF | ±(%2+5) |
Frekans (Hz) | 10Hz~60MHz | ±(%0,01+5) |
Sıcaklık (°C) | -40°C~1000°C | ±(%1+30) |
Sıcaklık (°F) | -40°F~1832°F | ±(%1,5+50) |
Özellikler | ||
Ekran sayısı | 60000 | |
Otomatik/Manuel aralık | √ | |
Bant genişliği (Hz) | 100kHz | √ |
AC+DC/Süreklilik zili | √ | |
Alçak geçiş filtresi | 1kHz | √ |
dBV/dBm | √ | |
Diyot | 3V civarında | √ |
Görev döngüsü | %10~%90 | √ |
Çift sıcaklık ölçümü | T1, T2, T1-T2, T2-T1 | √ |
Veri tutma/Tepe tutma | √ | |
Göreli mod | √ | |
Veri kaydı | 20000 | √ |
Trend yakalama | √ | |
MAKS/MIN/AVG | √ | |
Veri zamanı ekranı/Veri karşılaştırması | √ | |
Arka ışık ayarı | √ | |
Analog çubuk grafiği/USB arayüzü | √ | |
Yanlış fiş alarmı | √ | |
Pil göstergesi/Otomatik kapanma | √ | |
Şarj edilebilir pil | √ | |
Giriş koruması | √ | |
DCV için giriş empedansı | ≥10MΩ | √ |
Genel özellikleri | ||
Güç | Li-ion pil: 7,4V 2000mAh | |
Görüntülemek | 3,5 inç 64K renkli TFT LCD (320 x 240) | |
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | |
Ürün net ağırlığı | 638.6g | |
Ürün boyutu | 225 mm x 103 mm x 59 mm | |
Standart aksesuarlar | Pil, test uçları, sıcaklık adaptör soketi, nokta temaslı sıcaklık probları, güç adaptör soketi, güç adaptörü, PC yazılım CD'si, USB arayüz kablosu |
|
Standart bireysel ambalaj | Hediye kutusu, taşıma çantası, İngilizce kullanım kılavuzu | |
Karton başına standart miktar | 20 adet | |
Standart karton ölçümü | 480 mm x 385 mm x 505 mm | |
Standart karton brüt ağırlığı | 25,3 kg | |
İsteğe bağlı aksesuar | Bluetooth adaptörü (UT-D07) |
UT181A True RMS Veri Kaydedici Multimetre Uygulamaları
AC Volt | : | 1000 Volt |
DC Volt | : | 1000 Volt |
AC Amper | : | 10 Amper |
DC Amper | : | 10 Amper |
True-Rms | : | Var |