UT139 Serisi True RMS Dijital Multimetrelerin Özellikleri
Uni-t UT139C True-Rms Dijital Multimetre
%50
2.423,80 TL
4.847,59 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
UT139C
Fiyat
96,00 USD + KDV
*258,03 TL den başlayan taksitlerle!
Sertifikalar: CE, UKCA, cETLus
● MAX/MIN/REL modları
● Veri tutma, LED arka ışık, otomatik kapanma
● Tam kapsamlı koruma (600V)
● Gerçek RMS
● NCV
● Otomatik/manuel aralıklar seçilebilir
● Gerçek RMS
● NCV
● Otomatik/manuel aralıklar seçilebilir
UT139 Serisi True RMS Dijital Multimetrelerin Özellikleri
| Özellikler | Menzil | UT139A | UT139B | UT139C | UT139S |
| DC gerilimi (V) | 600V | ±(%0,5+2) | ±(%0,5+2) | ±(%0,5+2) | ±(%0,5+2) |
| AC voltajı (V) | 600V | ±(%1+3) | ±(%0,8+3) | ±(%0,8+3) | ±(%0,8+3) |
| DC akımı (A) | 10 A | ± (%0,7+2) | ±(%0,7+2) | ±(%0,7+2) | ±(%0,7+2) |
| AC akımı (A) | 10 A | ±(%1+3) | ±(%1+3) | ±(%1+3) | ±(%1+3) |
| Direnç (Ω) | 20MΩ | ±(%1+2) | |||
| 40MΩ | ±(%0,8+2) | ||||
| 60MΩ | ±(%0,8+2) | ±(%0,8+2) | |||
| Kapasite (F) | 99,99mF | ±(%4+5) | ±(%4+5) | ±(%4+5) | |
| Frekans (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(%0,1+4) | ±(%0,1+4) | ±(%0,1+4) | |
| Sıcaklık (°C) | -40°C~1000°C | ±(%1+3) | ±(%1+4) | ||
| Sıcaklık (°F) | -40°F~1832°F | ±(%1,5+5) | ±(%1,5+5) | ||
| Özellikler | |||||
| Ekran sayısı | 2000 | 4000 | 6000 | 6000 | |
| Otomatik aralık/Manuel aralık /True RMS |
√ | √ | √ | √ | |
| Bant genişliği (Hz) | 45Hz~400Hz | 45Hz~1kHz | 45Hz~1kHz | 45Hz~400Hz | |
| NCV/Süreklilik zili | √ | √ | √ | √ | |
| Görev döngüsü | %0,1~%99,9 | √ | √ | √ | |
| Diyot | 2V civarında | 3V civarında | 3V civarında | 3V civarında | |
| LPF/LoZ (ACV) | √ | ||||
| Analog çubuk | √ | ||||
| Genel özellikleri | |||||
| Güç | 1,5V pil (R6) x 2 | ||||
| Görüntülemek | 58 mm x 36 mm | ||||
| Ürün rengi | Kırmızı ve gri | ||||
| Ürün net ağırlığı | UT139A/B/C: 354g; UT139S: 345g | ||||
| Ürün boyutu | 170 mm x 80 mm x 48 mm | ||||
| Standart aksesuarlar | UT139A/B: Piller, test uçları; UT139C/S: Piller, test uçları, sıcaklık probu |
||||
| Standart bireysel ambalaj | Hediye kutusu, İngilizce kılavuzu | ||||
| Karton başına standart miktar | 20 adet | ||||
| Standart karton ölçümü | 450 mm x 330 mm x 340 mm | ||||
| Standart karton brüt ağırlığı | 12,2 kg | ||||
| İsteğe bağlı aksesuar | UT139C: Akım sensörü AC/DC 40A | ||||
UT139 Serisi True RMS Dijital Multimetrelerin Uygulamaları
| AC Volt | : | 600 Volt |
| DC Volt | : | 600 Volt |
| AC Amper | : | 10 Amper |
| DC Amper | : | 10 Amper |
| True-Rms | : | Var |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!



