Schneider XB4-BS8442 22mm Q40 Mantar Kafa Metal Kalıcı Acil Stop Butonu 1NC Kırmızı
%55
742,50 TL
1.650,00 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
XB4-BS8442
Fiyat
1.375,00 TL + KDV
*79,05 TL den başlayan taksitlerle!
| Ürün serisi | Harmony XB4 |
|---|---|
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Acil kapatma butonu Acil durdurma butonu |
| Ürün Grubu | XB4 |
| şev malzemesi | Krom kaplı metal |
| sabitleme bileziği malzemesi | Zamak |
| montaj çapı | 22,5 mm |
| bölünemez miktar başına satış | 1 |
| sinyalleme birimi başlığı biçimi | Yuvarlak |
| operatörün tipi | tetikleme hareketi ve mekanik mandallama |
| başlık tipi | Standard |
| sıfırlama | Döndürülerek serbest bırakılan |
| operatör profili | Kırmızı mantar Ø 40 mm, işaretsiz |
| Kontak İşlemi | Yavaş kesen |
| bağlantılar - terminaller | Vida kelepçesi terminalleri, <= 2 x 1,5 mm² Kablo uçlu 'e uygunIEC 60947-1 Vida kelepçesi terminalleri, >= 1 x 0,22 mm² kablo uçsuz 'e uygunIEC 60947-1 |
| Yükseklik | 47 mm |
|---|---|
| Genişlik | 40 mm |
| Derinlik | 82 mm |
| terminallerin açıklaması ISO n°1 | (21-22)NC |
| Ürün Ağırlığı | 0,118 kg |
| yüksek basınçlı rondelaya direnç | 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m |
| kontak tipi ve düzenleme | 1 NK |
| kontak kullanımı | Standart kontaklar |
| pozitif açıklık | Ile 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K |
| çalışma hareketi | 1,5 mm (NK değişimi elektrik durumu) 4,3 mm (toplam hareket) |
| Mekanik dayanıklılık | 300000 cycles |
| sıkma torku | 0,8…1,2 N.m 'e uygunIEC 60947-1 |
| vida başının şekli | Çapraz ile uyumludur Philips no 1 tornavida Çapraz ile uyumludur pozidriv No 1 tornavida Slotlu ile uyumludur düz Ø 4 mm tornavida Slotlu ile uyumludur düz Ø 5,5 mm tornavida |
| kontak malzemesi | Gümüş alaşım (Ag/Ni) |
| kisa devre korumasi | 10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1 |
| [Ith] klasik açık hava termik akımı | 10 A 'e uygunIEC 60947-5-1 |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 600 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
| [Ie] nominal çalışma akımı | 3 A -de 240 V, AC-15, A600 'e uygunIEC 60947-5-1 6 A -de 120 V, AC-15, A600 'e uygunIEC 60947-5-1 0,1 A -de 600 V, DC-13, Q600 'e uygunIEC 60947-5-1 0,27 A -de 250 V, DC-13, Q600 'e uygunIEC 60947-5-1 0,55 A -de 125 V, DC-13, Q600 'e uygunIEC 60947-5-1 1,2 A -de 600 V, AC-15, A600 'e uygunIEC 60947-5-1 |
| elektrik dayanıklılığı | 1000000 cycles, AC-15, 2 A -de 230 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, AC-15, 3 A -de 120 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, AC-15, 4 A -de 24 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, DC-13, 0,2 A -de 110 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, DC-13, 0,5 A -de 24 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C |
| elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 | Λ < 10exp(-6) -de 5 V ve 1 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) -de 17 V ve 5 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 |
| cihaz sunumu | Açılı |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!