 
													Lutron AM-4214SD Anemometre Datalogger
                                            17.626,43 TL
                                        
                                                                            Kategori
                                    
                                Marka
                                    
                                Stok Kodu
                                    AM-4214SD
                                
                                                                                            Fiyat
                                                                                    
                                        350,00 USD + KDV
                                    Havale
                                        
                                            17.273,91 TL
                                                                                            (%2,00 havale indirimi)
                                                                                    
                                    
                                        *1.876,48 TL den başlayan taksitlerle!
                                    
                                                                                    Lutron AM-4214SD Anemometre Datalogger
    			            | Hava Hızı Ölçümü | ||
| Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | 
| 0.2 -5.0 m/sn | 0.01 m/sn | ± ( %5 + a ) okuma veya ± ( %1 + a ) full skala | 
| 0.1 - 25.0 m/sn | 0.1m/sn | |
| 0.7 - 18.0 km/s | 0.01 km/s | |
| 18.0- 72.0 km/s | 0.1 km/s | |
| 40 – 3.940 ft/dk | 1 ft/dk | |
| 0.5 - 11.20 mil/s | 0.01 mil/s | |
| 11.2 - 44.7 mil/s | 0.1 mil/s | |
| 0.40 - 9.70 knot | 0.01 knot | |
| 9.70 - 38.8 knot | 0.1 knot | |
| Hava Sıcaklığı Ölçümü | ||
| Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | 
| 0 – 50 ©C/32©F-122©F | 0.1©C/0.1©F | ±0.8©C/±1.5©C | 
| K/J Tipi Termometre Sıcaklık Ölçümü | ||
| K Tipi / Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | 
| -50ºC ~ 1300ºC | 0.1ºC | ±(%0.4 +0.5ºC) | 
| -50.01ºC ~ -100ºC | 0.1ºC | ±(%0.4 +1ºC) | 
| -58ºF ~ 2372ºF | 0.1ºF | ±(%0.4 +1ºF) | 
| 58.1ºF ~ -148ºF | 0.1ºF | ±(%0.4 +1.8ºF) | 
| J Tipi / Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | 
| -50ºC ~ 1200ºC | 0.1ºC | ±(%0.4 +0.5ºC) | 
| -50.01ºC ~ -100ºC | 0.1ºC | ±(%0.4 +1ºC) | 
| -58ºF ~ 2192ºF | 0.1ºF | ±(%0.4 +1ºF) | 
| 58.1ºF ~ -148ºF | 0.1ºF | ±(%0.4 +1.8ºF) | 
| Ekran: | LCD Açık Yeşil Arka Aydınlatmalı,52 mm x 38 mm | 
| Sensör Yapısı: | Küçük Cam Boncuk Termistör(Hava Hızı Ölçümü için) | 
| Termistör(Hava Sıcaklığı Ölçümü için) | |
| K/J Tipi Termokupl(K/J Tipi Termometre Ölçümü için)-Opsiyonel | |
| Çalışma Şartları: | 0 - 50ºC, | 
| Ölçüler : | 203 x 76 x 38 mm, 515 gr | 
| Teleskop Prob Ölçüleri: | Yuvarlak, 12 mm Çapı x 280 mm(min.uzunluk) | 
| Yuvarlak, 12 mm Çapı x 940 mm(maks.uzunluk) | |
| Standart Donanım : | Teleskop Prop | 
| Taşıma Çantası, CA-06 | |
| Kullanım Kılavuzu | |
| Opsiyonel Aksesuarlar | SD Card(1GB) | 
| SD Card(2GB) | |
| K Tipi Termokupl Prob | |
| AC-DC 9V Adaptör | |
| USB Kablo, USB-01 | |
| RS-232 Kablosu,UPCB-02 | |
| PC Yazılımı SW-U801-WIN | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
                        