Lutron AM-4206M Pervaneli Anemometre
15.611,98 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
AM-4206M
Fiyat
310,00 USD + KDV
Havale
15.299,74 TL
(%2,00 havale indirimi)
*1.662,03 TL den başlayan taksitlerle!
Lutron AM-4206M Pervaneli Anemometre
| Hava hızı Ölçümü | ||
| Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
| 0.5 - 40.0 m/sn | 0.1 m/sn | ±(2%+2d) |
| 1.8 - 144.0 km/s | 0.1 km/s | ±(2%+2d) |
| 100 - 7880 ft/dk | 1 ft/dk | ±(2%+20ft/min) |
| 1.1 - 89.4 mil/s | 0.1 mil/s | ±(2%+2d) |
| 1.0 - 78.1 knot | 0.1 knot | ±(2%+2d) |
| Hava Akış Hızı Ölçümü ( CMM,m³/min - CFM,ft³/min ) | ||
| Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
| 0 - 999.900m³/min | 0.001-100 m³/min | 0.001-9999m³/min |
| 0 - 999.900ft³/min | 0.001-100 ft³/min | 0.001-9999ft³/min |
| Sıcaklık Ölçümü | ||
| Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
| 0 - 80ºC | 0.1ºC | ±0.8ºC |
| 32 - 176ºF | 0.1ºF | ±1.5ºF |
| Display: | 13 mm(0.5”), 2 fonksiyonlu LCD |
| Sensör Yapısı: | Hassas termistör |
| Çalışma Şartları: | 0 - 50ºC (32ºF - 122ºF) , <80% RH |
| Ölçüler: | 180 x 72 x 32 mm, 381gr |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı (°C) | : | 0 … +80 °C |
| Rüzgar Hızı Ölçüm Aralığı (m/s) | : | 40 m/s |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!