Fluke 87V MAX True-Rms Dijital Multimetre
%10
49.990,80 TL
55.545,34 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
87-V-MAX
Fiyat
1.100,00 USD + KDV
*5.321,94 TL den başlayan taksitlerle!
Fluke 87V MAX True-RMS Dijital Multimetre, çoğu elektriksel problemi gidermek için özellik ve doğruluk ile zor koşullarda çalışma için yeni bir standart tanımlar. IP 67 (su geçirmez ve toz geçirmez) derecesine göre tasarlanmıştır. -15 ° C ile +55 ° C (-40 ° C, 20 dakikaya kadar) çalışma sıcaklık aralığını uzatır. % 95 nem ve 4 metre düşüşe dayanacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Fluke 87V MAX True-RMS Dijital Multimetre, karşılaşabileceğiniz en zorlu ortamlarda çalışmak için üretilmiştir.
- Doğrusal olmayan sinyallerde doğru ölçümler için True-Rms AC gerilim ve akım
- 1000 V AC ve DC'ye kadar ölçün.
- 10 A'ya kadar ölçün (30 saniye boyunca 20 A).
- 200 kHz'e kadar frekans
- Dahili termometre, ayrı bir cihaz taşımak zorunda kalmadan sıcaklık okumaları yapmanızı sağlar.
- Min / Maks / Ortalama kayıt, artı değişiklikleri otomatik olarak yakalamak için 150 Ps Peak min- max
- Değişken frekanslı motor sürücülerinde (VFD'ler) ve diğer elektriksel olarak gürültülü ekipmanlarda doğru gerilim ve frekans ölçümleri için benzersiz fonksiyon
- Büyük ekran dijitleri, 2 seviyeli parlak beyaz arka ışık ve daha fazla görünürlük için arkadan aydınlatmalı tuş takımı düğmeleri
- Yüksek çözünürlüklü 20.000 sayım görüntüleme modu
- Uzun pil ömrü (800 saat)
| Doğruluk | ||
| DC Gerilim | Maks. Çözünürlük Doğruluk | 0.1 mV - 1000 V %0.05 + 1 |
| AC Gerilim | Maks. Çözünürlük Doğruluk | 0.1 mV - 1000 V % 0.7 + 4 |
| DC Akım | Maks. Çözünürlük Doğruluk | 0.1 μA - 10 A % 0.2 + 4 |
| AC Akım | Maks. Çözünürlük Doğruluk | 0.1 μA - 10 A % 1.0 + 2 |
| Direnç | Maks. Çözünürlük | 0.1 Ω - 50 MΩ |
| Ekran Sayar | 6000/19,999 | |
| Kapasitans | 1 nF - 9999 μF | |
| Frekans | 0.5 Hz - 199.99 kHz | |
| Sıcaklık | -200 °C - +1090 °C | |
| Düşük geçişli filtre (VFD'lerde ölçüm) | Evet | |
| Güvenlik Sınıfı | CAT IV 600 V, CAT III 1000V | |
| IP Sınıfı | IP 67 | |
| Güç | 3 AA batarya | |
| Batarya Ömrü | 800 saat | |
| Ekran | ||
| Çubuk grafik / arka ışık | Evet/Evet | |
| Veri Depolama | ||
| Tepe geçici yakalama | 250 μs | |
| Min/Max/Avg | Evet | |
| Okuma tutma | Evet | |
| Diğer Özellikler | ||
| Göreceli okumalar (sıfır) | Evet | |
| Batarya Tipi | 3 AA batarya | |
| Garanti ve Koruma | ||
| Güvenlik Sınıfı | CAT IV 600 V/CAT III 1000 V | |
| Harici Koruma | Kauçuk kılıf | |
| Düşme Testi | 10 feet düşme testi | |
| Toza ve Suya Dayanıklılık | Evet, IP 67 sınıfı | |
| Boyut(kılıfla birlikte) | 6.35 cm x 10.0 cm x 19.81 cm | |
| Ağırlık(kılıfla birlikte) | 698.5 g | |
| AC Volt | : | 1000 Volt |
| DC Volt | : | 1000 Volt |
| AC Amper | : | 10 Amper |
| DC Amper | : | 10 Amper |
| True-Rms | : | Var |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!