Atasayın ATS-11RES Enerji Analizörü
Atasayın ATS-11RES Enerji Analizörü
Tüketilen elektrik enerjisini, aktif reaktif güçleri, harmonikleri ve cosφ değerlerinin yüksek hassasiyet ile ölçümünü sağlamaktadır. Ölçüm değerlerini Modbus RTU ile bilgiyi başka bir platforma kolayca taşıma imkanı sunar. DIN Ray tipi olup, aynı zamanda ekranlı versiyonudur.
Tüketilen elektrik enerjisini, aktif reaktif güçleri, harmonikleri ve cosφ değerlerinin yüksek hassasiyet ile ölçümünü sağlamaktadır. Ölçüm değerlerini Modbus RTU ile bilgiyi başka bir platforma kolayca taşıma imkanı sunar. DIN Ray tipi olup, aynı zamanda ekranlı versiyonudur.
Teknik Özellikler:
| 3 Faz Gerilim, 3 Faz Akım Trafolu | Demantları Gösterir |
| Harmoniğe Kadar Akım ve Gerilim Harmoniğini | Enerji Değerleri ve Kayıtlar Sıfırlanabilir |
| RS485 ile Uzaktan Haberleşme (RS485 ModBus RTU) | Şifreli Korumalı Menü |
| Reaktif Güçleri (Q, Endüktif ve Kapasitif) Gösterir | Ray Tipi Bağlantı |
| Aktif Güçleri (P) Gösterir | Olay Kayıtları |
| Görünür Güçleri (S) Gösterir | Toplam Import ve Export Aktif Enerjileri (ΣkWh) Gösterir |
| Cosφ ve Güç Faktörü Değerini Gösterir | Toplam Endüktif ve Kapasitif Reaktif Enerjileri (ΣkVArh) Gösterir |
| Gerilim (V) ve Akım (I) Değerlerini Gösterir | Minimum ve Maksimum Değerleri Gösterir |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!